CALISTA PERIMIUM RESIDENCE

مشخصات پروژه | |
---|---|
حدود قیمت ( یورو ) | 106.000 |
منطقه : | ماحموتلار |
تعداد طبقات : | 10 طبقه |
تاریخ بهره برداری : | 2015 |
تعداد خواب : | یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه |
تعداد بلوک : | 1 |
امکانات : | |
فاصله تا ساحل : | |
فاطله تا مرکز شهر : |
مشخصات پروژه | |
---|---|
حدود قیمت ( یورو ) | 106.000 |
منطقه : | ماحموتلار |
تعداد طبقات : | 10 طبقه |
تاریخ بهره برداری : | 2015 |
تعداد خواب : | یک خوابه – دو خوابه – سه خوابه |
تعداد بلوک : | 1 |
امکانات : | |
فاصله تا ساحل : | |
فاطله تا مرکز شهر : |
تماس رایگان با کارشناس ایران سی ساید .